# Pond Mirage / Padel & Golf Haven – 6 Bedroom Vacation Rental in Davie, Florida | The Palm Homes Mia

Welcome to Pond Mirage, a one-of-a-kind 2-acre lot, 6BR/6.5BA (13 beds) retreat designed for unforgettable group getaways. Enjoy a private padel court, par-3 golf hole, basketball, pickleball, soccer field, gym/yoga studio, pool, hot tub, fire pit, game room, ping pong, shuffleboard, BBQ, and a beautiful pond with fountain. Dine at the indoor and outdoor dining tables, relax on sun loungers, and enjoy the huge private driveway and resort-style backyard.

**Property URL**: https://www.thepalmhomesmia.com/property/681979602666520915/pond-mirage-padel-golf-haven
**Markdown URL**: https://www.thepalmhomesmia.com/property/681979602666520915/pond-mirage-padel-golf-haven.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 12 guests
- **Bedrooms**: 6 bedrooms
- **Bathrooms**: 6.5
- **Square Footage**: 1,000 sq ft
- **Pet Friendly**: Yes

## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $760 - $1,424 (before taxes and fees)
- **Next Available**: Jul 9, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Jul 8, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 9, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 10, 2026: $842 (Available) (2 night min)
  - Jul 11, 2026: $885 (Available) (2 night min)
  - Jul 12, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 13, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 14, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 15, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 16, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 17, 2026: $1,409 (Available) (2 night min)
  - Jul 18, 2026: $1,424 (Available) (2 night min)
  - Jul 19, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 20, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Jul 21, 2026: $787 (Available) (2 night min)
  - Jul 22, 2026: $793 (Available) (2 night min)
  - Jul 23, 2026: $881 (Available) (2 night min)
  - Jul 24, 2026: $1,145 (Available) (2 night min)
  - Jul 25, 2026: $1,143 (Available) (2 night min)
  - Jul 26, 2026: $782 (Available) (2 night min)
  - Jul 27, 2026: $782 (Available) (2 night min)
  - Jul 28, 2026: $822 (Available) (2 night min)
  - Jul 29, 2026: $791 (Available) (2 night min)
  - Jul 30, 2026: $800 (Available) (2 night min)
  - Jul 31, 2026: $1,116 (Available) (2 night min)
  - Aug 1, 2026: $1,099 (Available) (2 night min)
  - Aug 2, 2026: $761 (Available) (2 night min)
  - Aug 3, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 4, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 5, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 6, 2026: $818 (Available) (2 night min)
  - Aug 7, 2026: $1,082 (Available) (2 night min)
  - Aug 8, 2026: $1,088 (Available) (2 night min)
  - Aug 9, 2026: $772 (Available) (2 night min)
  - Aug 10, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 11, 2026: $785 (Available) (2 night min)
  - Aug 12, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 13, 2026: $870 (Available) (2 night min)
  - Aug 14, 2026: $1,077 (Available) (2 night min)
  - Aug 15, 2026: $1,053 (Available) (2 night min)
  - Aug 16, 2026: $781 (Available) (2 night min)
  - Aug 17, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 18, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 19, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 20, 2026: $837 (Available) (2 night min)
  - Aug 21, 2026: $1,090 (Available) (2 night min)
  - Aug 22, 2026: $1,073 (Available) (2 night min)
  - Aug 23, 2026: $789 (Available) (2 night min)
  - Aug 24, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 25, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 26, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 27, 2026: $770 (Available) (2 night min)
  - Aug 28, 2026: $1,015 (Available) (2 night min)
  - Aug 29, 2026: $942 (Available) (2 night min)
  - Aug 30, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Aug 31, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 1, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 2, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 3, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 4, 2026: $1,124 (Available) (2 night min)
  - Sep 5, 2026: $1,142 (Available) (2 night min)
  - Sep 6, 2026: $1,309 (Available) (2 night min)
  - Sep 7, 2026: $882 (Available) (2 night min)
  - Sep 8, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 9, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 10, 2026: $851 (Available) (2 night min)
  - Sep 11, 2026: $1,110 (Available) (2 night min)
  - Sep 12, 2026: $1,082 (Available) (2 night min)
  - Sep 13, 2026: $878 (Available) (2 night min)
  - Sep 14, 2026: $764 (Available) (2 night min)
  - Sep 15, 2026: $849 (Available) (2 night min)
  - Sep 16, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 17, 2026: $785 (Available) (2 night min)
  - Sep 18, 2026: $1,066 (Available) (2 night min)
  - Sep 19, 2026: $1,102 (Available) (2 night min)
  - Sep 20, 2026: $837 (Available) (2 night min)
  - Sep 21, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 22, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 23, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 24, 2026: $877 (Available) (2 night min)
  - Sep 25, 2026: $1,181 (Available) (2 night min)
  - Sep 26, 2026: $1,198 (Available) (2 night min)
  - Sep 27, 2026: $936 (Available) (2 night min)
  - Sep 28, 2026: $894 (Available) (2 night min)
  - Sep 29, 2026: $760 (Available) (2 night min)
  - Sep 30, 2026: $961 (Available) (2 night min)
  - Oct 1, 2026: $1,022 (Available) (2 night min)
  - Oct 2, 2026: $1,177 (Available) (2 night min)
  - Oct 3, 2026: $1,203 (Available) (2 night min)
  - Oct 4, 2026: $984 (Available) (2 night min)
  - Oct 5, 2026: $789 (Available) (2 night min)
  - Oct 6, 2026: $990 (Available) (2 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 10:00 AM

## Location
- **Address**: Davie, Florida, US
- **Postal Code**: 33328
- **Coordinates**: 26.0683541, -80.2855204
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
KING BED

### Bedroom 3
QUEEN BED, TWIN BED, TWIN BED

### Bedroom 4
TWIN BED, TWIN BED

### Bedroom 5
KING BED

### Bedroom 6
KING BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- BBQ_AREA
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- BATHTUB
- BED_LINENS
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- DISHWASHER
- GARDEN
- HAIR_DRYER
- HEATING
- KITCHEN
- DEDICATED_WORKSPACE
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- SMOKE_DETECTOR
- STOVE
- TV
- WIFI
- HEATING
- TV
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- BBQ_AREA
- COFFEE_MAKER
- DISHES
- DISHWASHER
- FRIDGE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- STOVE
- GARDEN
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- SMOKE_DETECTOR
- WIFI



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the The Palm Homes Mia app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 681979602666520915
- **Property Slug**: pond-mirage-padel-golf-haven

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.thepalmhomesmia.com/property/681979602666520915/pond-mirage-padel-golf-haven

Or contact The Palm Homes Mia customer service for assistance.

---

*Last modified: Jul 8, 2026*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
